La política de inclusión educativa del municipio de Metapán en los distritos educativos 02-25 y 02-26
| dc.contributor.author | Monterrosa Figueroa, Katya Maritza | |
| dc.contributor.author | Hernández Monterrosa, Antonia Larissa | |
| dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | en_US |
| dc.date.accessioned | 2017-02-01T22:19:33Z | |
| dc.date.available | 2017-02-01T22:19:33Z | |
| dc.date.issued | 2016-08-01 | |
| dc.description.abstract | La investigación se realizó con la motivación de explicar a profundidad cómo se está aplicando la Política de Educación Inclusiva en el municipio de Metapán, en los distritos educativos 02-25 y 02-26. Asimismo, describir las metodologías que los docentes desarrollan para que la incorporación de estudiantes con discapacidad al sistema regular de educación sea de la mejor manera posible, y puedan realizar - de acuerdo a su ritmo de aprendizaje - las actividades cotidianas en el aula de clase. La inclusión educativa no es una responsabilidad exclusiva de las instituciones educativas. Esta actividad implica el involucramiento y la corresponsabilidad de todos los agentes del entorno, quienes de forma directa o indirecta, influyen en el proceso de aprendizaje; y resultan ser un apoyo fundamental para la atención a la diversidad en cuanto al desarrollo social de las personas con discapacidad. Es necesario que el Estado - tomando en cuenta la convención de los derechos de las personas con discapacidad, y a través de la política de educación inclusiva - garantice una atención educativa idónea y de calidad para las personas con discapacidad. | en_US |
| dc.format.extent | 15 p. | en_US |
| dc.identifier.issn | 2227-4235 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/57 | |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | UNICAES editores | en_US |
| dc.subject | Política | en_US |
| dc.subject | Inclusión | en_US |
| dc.subject | Metodologías | en_US |
| dc.subject | Discapacidad | en_US |
| dc.subject | Educación | en_US |
| dc.subject | Agentes educativos | en_US |
| dc.title | La política de inclusión educativa del municipio de Metapán en los distritos educativos 02-25 y 02-26 | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 1PoliticaAnVol5.pdf
- Tamaño:
- 268.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: