Evaluación del desempeño profesoral en Educación Superior Tecnológica
| dc.contributor.author | Mantilla Falcón, Mary Susana | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-13T05:56:10Z | |
| dc.date.available | 2021-12-13T05:56:10Z | |
| dc.date.issued | 2020-02-01 | |
| dc.description.abstract | El desempeño laboral de los profesores constituye un medio poderoso para mejorar la calidad educativa; en tal sentido, la evaluación del mismo es un proceso que sirve para juzgar la excelencia y las cualidades de una persona y, sobre todo, su contribución al logro de los objetivos de la organización. En esta investigación se analizó la evaluación del desempeño de 49 profesores de la carrera de Administración de Empresa del Instituto Superior Tecnológico Edupraxis en Ecuador. Para el caso de estudio, los criterios predominantes fueron los didácticos. De ahí que se sugiere una propuesta de criterios de evaluación profesoral, que consideren como elemento fundamental un plan de mejoramiento profesional. | es_SV |
| dc.identifier.issn | 2311-5513 | |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/unicaes/360 | |
| dc.language.iso | es | es_SV |
| dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
| dc.subject | Desempeño | es_SV |
| dc.subject | evaluación | es_SV |
| dc.subject | profesores | es_SV |
| dc.subject | educación tecnológica | es_SV |
| dc.title | Evaluación del desempeño profesoral en Educación Superior Tecnológica | es_SV |
| dc.type | Article | es_SV |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 02DesempeñoProfesoralCE7.pdf
- Tamaño:
- 194.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: