Fertirriego y fertilización focalizada en el desarrollo y rendimiento de la planta de tomate (Lycopersicon esculentum)
| dc.contributor.author | Cosme Linares, Walter Alexander | |
| dc.contributor.author | Shohara, Kenichiro | |
| dc.contributor.author | Yamada, Mitate | |
| dc.contributor.author | Hasegawa, Shigeya | |
| dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | es_SV |
| dc.date.accessioned | 2020-01-20T14:49:06Z | |
| dc.date.available | 2020-01-20T14:49:06Z | |
| dc.date.issued | 2014-01-21 | |
| dc.description.abstract | El experimento se llevó a cabo en una casa malla del campo experimental del Centro Internacional de JICA-Tsukuba, Japón, del dos de mayo al cinco de agosto de 2011. El propósito fue analizar diferentes cantidades de nitrógeno y su incidencia en el desarrollo y producción de tomate (Lycopersicon esculentum), al someterlo a fertirriego y aplicaciones focalizadas. El diseño experimental se realizó mediante bloques al azar con tres diferentes niveles de nitrógeno por planta: 2.4gr N, 4.8gr N, 7.2gr N (bajo fertirriego) y 6gr N con aplicación focalizada como control. El sulfato de amonio se utilizó como fuente de nitrógeno. Las plantas se establecieron en ocho contenedores con las siguientes dimensiones: 2.70m de largo, 85cm de ancho con 20cm de profundidad. Los resultados mostraron que el tratamiento de 7.2gr de nitrógeno por planta -usando fertirriego- mantuvo un desarrollo constante y producción con alta calidad para la venta 4.5ton/1000m 2 . También se evidenció que al aplicar el sulfato de amonio bajo condiciones de fertirriego se mantiene un nivel óptimo de electro conductividad en el suelo. | es_SV |
| dc.format.extent | 11 p. | es_SV |
| dc.identifier.issn | 2305-1744 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/296 | |
| dc.language.iso | spa | es_SV |
| dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
| dc.subject | Fertirriego | es_SV |
| dc.subject | Fertilización focalizada | es_SV |
| dc.subject | Tomate | es_SV |
| dc.subject | Campo experimental | es_SV |
| dc.subject | Nitrógeno | es_SV |
| dc.title | Fertirriego y fertilización focalizada en el desarrollo y rendimiento de la planta de tomate (Lycopersicon esculentum) | es_SV |
| dc.type | Article | es_SV |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2TomatePyDVol2.pdf
- Tamaño:
- 402.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: