Big Data como potenciador de valor en las decisiones empresariales: Un estudio bibliométrico
| dc.contributor.author | Cerritos Magaña, Vidal Enrique | |
| dc.contributor.author | Morales Guerrero, Ricardo Ernesto | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T15:48:54Z | |
| dc.date.available | 2025-09-25T15:48:54Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-20 | |
| dc.description.abstract | El mundo corporativo actual cada vez se vuelve más exigente en la efectiva gestión de sus procesos administrativos; la transformación digital se ha vuelto indispensable en las empresas actuales, lo que implica la integración de la tecnología en todos los aspectos del negocio para mejorar la eficiencia, la productividad y la toma de decisiones basada en datos. Por lo anterior, el objetivo de esta investigación es mostrar a las empresas el valor comercial que pueden obtener con el uso del Big Data, partiendo de la recolección de los datos, su análisis, empleo de herramientas tecnológicas adecuadas y la toma de decisiones. La metodología de la investigación fue descriptiva, y utilizó enfoques de análisis bibliométrico y visual para identificar sistemáticamente artículos de investigación de revistas de negocios líderes en la base de datos Scopus, propiedad de Elsevier; obteniendo los datos de los artículos relativos al análisis de Big Data. Este estudio evidencia que el Big Data podría transformar la manera en que las organizaciones operan y compiten en el mercado; les permitiría ser más ágiles, eficientes y centradas en el cliente, lo que conduce a un mejor rendimiento y resultados positivos. | es_SV |
| dc.identifier.issn | 2663-1466 | |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/unicaes/581 | |
| dc.language.iso | es | es_SV |
| dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
| dc.subject | Big Data | es_SV |
| dc.subject | Analítica de datos | es_SV |
| dc.subject | Toma de decisiones | es_SV |
| dc.subject | Valor comercial | es_SV |
| dc.title | Big Data como potenciador de valor en las decisiones empresariales: Un estudio bibliométrico | es_SV |
| dc.type | Article | es_SV |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2.+Big+Data+como+potenciador+de+valor+en+las+decisiones+empresariales+Un+estudio+bibliométrico.pdf
- Tamaño:
- 819.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: